Mashiinka Biyaha Saafiga ah ee Waxtarka leh ee Khadadka Dahaarka Budada
| Heerka qulqulka qulqulka biyaha tuubada | ≥1.0-1.5m3/saacaddii |
| conductivity galitaanka | ≤400μs/cm |
| Heerka socodka wax soo saarka biyaha | ≥1m3/saacaddii |
Biyaha tuubada → haanta biyaha ceeriin → Biyaha ceeriin ee la cadaadiyo → filter ciid quartz → filter carbon active → filter security
| Tusaha xannibaadda sahayda biyaha | SDI≤5 | ||||
| Bixinta biyaha ee haraaga koloriin ppm | <0.1 | ||||
| Turbidity ee sahayda biyaha | <1NTU | ||||
| Kala duwanaansho ku habboon heerkulka biyaha sahayda biyaha | 10 ~ 35 ℃ | ||||
| Haanta biyaha asalka ah | 1000L | A | PE | Xakamaynta heerka dareeraha | |
| Bamka cadaadiska biyaha ceeriin | CHL2-80 | A | bir aan lahayn | Bamka koonfureed | |
| Cadaadis ciid quartz | qolof taangiga | ∮700×1650 | A | balaastiig la xoojiyay fiber galaas | Rong Xintai |
| Walxaha sifeeyo | qalin-jabin | 200 KG | ciid quartz | Biyo saafi ah oo gaar ah | |
| Dareeraha | DN25 | Go'an | qalab kooxeed | Gacanta ku mayr | |
| Kaarboon firfircoon ka badan miiraha | qolof taangiga | ∮700×1650 | A | balaastiig la xoojiyay fiber galaas | Rong Xintai |
| Walxaha sifeeyo | 1 ~ 3 mm | 75 KG | kaarboon firfircoon | Biyo saafi ah oo gaar ah | |
| Dareeraha | DN25 | Go'an | qalab kooxeed | Gacanta ku mayr | |
| filter ammaanka | Oo leh 5 cores iyo 40 inches | A | bir aan lahayn | 5 um | |
| Laba-darajada gadaasha osmosis mashiinka weyn | Heerka koowaad ee bamka cadaadiska sare | CDL2-18 | A | bir aan lahayn | Bamka koonfureed |
| Bamka cadaadiska sare ee labaad | CDL2-15 | A | stee aan lahayn | Bamka koonfureed | |
| Putamin | PV4080 | 5 | stee aan lahayn | Lagu kalsoonaan karo | |
| Xuubka osmose-ka roga | 4040 | 10 | eurelon | OVAY | |
| mitirka socodka | 10GPM | 4 | perspex | Boqorka quduuska ah | |
| cadaadiska cadaadiska | 1 ~ 25kg/㎝ | 4 | bir aan lahayn | Boqorka quduuska ah | |
| Waalka solenoid ee biyaha soo gala | 1 inji | 1 | bir jaale ah | Zhejiang | |
| Biyo raaci waalka solenoid | 1/2 inch | 1 | bir jaale ah | Zhejiang | |
| Mitirka waxqabadka | CM230 | 3 | qalab kooxeed | ||
| Ilaalinta danab hoose | A | qalab kooxeed | |||
| Qaybaha tuubada tuubada | DN15-25 | Dufcaddii | PVC-U | Caagagga Formosa | |
| Taageero | A | bir aan lahayn | Lagu kalsoonaan karo | ||
| Nidaaminta PH | Bamka qiyaasta daawada | DMS200 | A | qalab kooxeed | SAKO |
| Haanta qaadasho | 60L | A | PE | Is-dhexgalka dadka iyo dabeecadda | |
| Haanta soo saarista osmosis-ka | 2000L | A | PE | Xakamaynta heerka dareeraha | |
| Taangiga laga soo dajiyo | 2001L | A | PE | Xakamaynta heerka dareeraha | |
| Nidaamka xakamaynta korantada | Golaha korontada | 600*800*300 | A | Caag buufin bir kaarboon ah | Rongye |
| PLC, kontaroolaha | Taxanaha AP | A | qalab kooxeed | TECO | |
| Xakamaynta beddelka | Kontoroolka caarada-faraha | Go'an | qalab kooxeed | Heer sare | |
| Cunsurka qalabka korantada | Samee xidhmo dhamaystiran | Go'an | qalab kooxeed | Chint / Delixi | |
| Qalabka korontada | Samee xidhmo dhamaystiran | Go'an | qalab kooxeed | Chint / Delixi | |
-
Mashiin Balaadhinta Horizontal Tayada Sare
-
Nidaamka Buufiska ee Daaweyn Kahor oo Dhameystiran ee Ai...
-
Cutubka Dheef-shiidka oo Dhammaystiran iyo Mashiinka Qalajinta Foornada...
-
Buundada Tamarta Badbaadinaysa-Nooca Foornada Daboolista ee leh H...
-
Gariiradda marawaxada Nooca Tayada Sare leh
-
Booth buufin la beddeli karo oo leh baalal dab-celiya...







